山形県は太陽光発電の補助金が多い?事業者向けに解説【2025年8月最新版】


山形県で太陽光発電を行いたいけど予算は足りるかな…
太陽光発電の導入をお考えの方の中には、費用面で不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
太陽光発電は設備や工事の費用が大きくなりやすいため、導入する方の多くが国や地方自治体の補助金制度を活用しています。
山形県内の多くの自治体が、独自の補助金制度を設けています。
しかし、さまざまな補助金がある分、違いがわかりにくく、導入を検討する事業者様にとっては壁となっているかもしれません。
そこで本記事では、山形県内の事業者向け補助金制度について解説していきます。
太陽光発電システムの導入を検討している事業者様は、ぜひ比較検討にお役立てください。
山形県の太陽光発電補助金制度一覧!特徴や受け取れる額を解説


山形県は、年間の日照時間が全国平均と比較するとやや少なめの水準ですが、太陽光発電の導入に十分適していると考えられる地域です。
また、太陽光発電の発電量には日射時間だけでなく日射量が大きく関わりますが、山形県では、3.91kWh/㎡の日射量が見込めます。
さらに、山形県では多くの太陽光発電補助金制度が用意されている点も魅力です。
山形県で実施されている事業者向けの太陽光発電補助金制度には、以下のようなものがあります。
実施市町村 | 補助金事業名 |
---|---|
村山市 | 太陽光発電装置補助 |
東根市 | 中小企業省エネ設備等導入支援事業費補助金 |
河北町 | 令和7年度河北町再生可能エネルギー設備及び省エネルギー設備導入事業費補助金 |
大石田町 | 再生可能エネルギー設備導入事業(家庭・事業所向け補助金) |
白鷹町 | 蓄電池設備・太陽光発電設備・木質バイオマス燃焼機器(ペレットストーブ及び薪ストーブ)設置補助制度 |
遊佐町 | 令和7年度遊佐町再生可能エネルギー設備導入事業費補助金 |
天童市 | 太陽光発電システム設置支援事業費補助金 |
川西町 | 令和7年度川西町再生可能エネルギー設備導入事業費補助金 |
高畠町 | 令和7年度高畠町再生可能エネルギー設備導入事業費補助金 |
長井町 | 令和7年度長井市地域脱炭素プラン推進事業費補助金 |
ここからは、上記各補助金事業の特徴や補助金金額などを詳しく解説しますので、ぜひ比較検討にお役立てください。
村山市「太陽光発電装置補助」
補助金事業名 | 太陽光発電装置補助 |
---|---|
補助金概要 | 補助金対象者(事業用):実績報告書を提出する時点において村山市内の事務所等に新規に設置する事業者補助金対象事業:太陽光発電システム、蓄電池 |
補助金金額 | 【太陽光発電システム(事業用)】最大出力1kWあたり3万円(上限:10kw未満29.9万円) |
補助金を受けるための要件 | 【太陽光発電システム(事業用)】・電力会社と電力需給契約するもの・太陽光発電システムによって発電した電気が、当該システムが設置される住宅等において消費され、連携された配電線に、余剰の電気が逆流されるもの・太陽電池モジュールが、日本工業規格に基づく試験により認証をうけているもの又は同等以上の性能、品質が確認されているもの・市の補助金交付申請前に対象システムの工事に着工していないこと・展示目的の設置でないもの |
募集期間 | 2025年4月1日~予算上限まで |
村山市の「太陽光発電装置補助」は、地球温暖化防止を目的とし、太陽光発電システムや蓄電池の設置を支援する補助金です。
市内に事業所を構える法人や、市内に住所を有する個人が対象で、事業所や住宅に設備を導入する際の費用の一部が補助されます。
募集期間は定められておらず、予算上限に達すると締め切られるため、気になる方は随時チェックしておきましょう。
東根市「中小企業省エネ設備等導入支援事業費補助金」
補助金事業名 | 中小企業省エネ設備等導入支援事業費補助金 |
---|---|
補助金概要 | 補助金対象者:市内に本店又は支店若しくは営業所等の事業所を有する中小企業(小規模企業者・個人事業主を含む)補助金対象事業:太陽光発電システム、省エネルギー設備、ペレット・薪ストーブの購入、運搬、設置及び更新に伴う既存設備の撤去に要する経費 |
補助金金額 | 【太陽光発電システム】蓄電池との同時設置:蓄電池の初期実効容量1kWh×5万円(上限:50万円)蓄電池のみ設置:蓄電池の初期実効容量1kWh×2万円(上限:20万円) |
補助金を受けるための要件 | 【太陽光発電システム】 新品の状態で購入した設備で、次のいずれかを満たすもの①新規に太陽光発電設備と蓄電池を同時に設置するもの②すでに太陽光発電設備を設置しており、新たに蓄電池のみ設置するもの |
東根市の「中小企業省エネ設備等導入支援事業費補助金」は、近年の物価高やエネルギー価格高騰の影響を受ける中小企業を支援するための補助金です。
ランニングコストの削減と脱炭素社会の実現の両立を目指すために、太陽光発電システムや蓄電池、省エネルギー設備などの導入費用が補助されます。
補助対象は新たに太陽光発電設備と蓄電池を設置する場合、もしくはすでにある太陽光発電設備に蓄電池を追加設置する場合となっています。
いずれも蓄電池の導入がマストになる点に注意しましょう。
河北町「令和7年度河北町再生可能エネルギー設備及び省エネルギー設備導入事業費補助金」
補助金事業名 | 令和7年度河北町再生可能エネルギー設備及び省エネルギー設備導入事業費補助金 |
---|---|
補助金概要 | 補助金対象者(事業者): 河北町内に事業所(店舗・事務所・営業所・倉庫等)又は農業用施設(木質バイオマス燃料機器のみ対象)を置く法人又は個人事業主補助金対象事業:太陽光発電システム、蓄電池、木質バイオマス燃料機器、断熱窓 |
補助金金額 | 【太陽光発電システム】1kWhあたり4万円(上限:4kWh16万円) |
補助金を受けるための要件 | 【太陽光発電システム】・太陽光発電設備により発電された電気が事業所において消費され、連系された低圧配電線に余剰の電気が逆流されるもの・太陽電池の最大出力(対象設備を構成する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値)またはパワーコンディショナの定格出力の合計値が10kW未満のもの・未使用品であること・電力会社と電力需給契約を結んでいること(受給開始日が2025年4月1日から2026年3月15日までであるもの)・設置工事について、補助金交付決定日以降に着手し、2026年3月15日までに完成するものであること |
河北町では、地球温暖化防止と二酸化炭素排出抑制のため、事業所や住宅に再生可能エネルギー設備などを導入する法人・個人に補助金を交付しています。
町内に事業所や住所を持つ人が対象で、太陽光発電設備や蓄電池、木質バイオマス燃料機器などを補助するものです。
太陽光発電システムは、1kWhあたり4万円、上限が4kWh16万円となっています。
大石田町「再生可能エネルギー設備導入事業(家庭・事業所向け補助金)」
補助金事業名 | 再生可能エネルギー設備導入事業(家庭・事業所向け補助金) |
補助金概要 | 補助金対象者:以下のすべての要件を満たす者・未使用の補助対象機器等を設置する方・町内に住所を有する個人、団体または法人・町税等に滞納がない方・賃貸住宅に設置する場合は、当該住宅の所有者から承諾を得ている方・補助金交付申請をした年度内に補助対象機器等の設置を完了できる方補助金対象事業:太陽光発電システム、木質バイオマス燃焼機器 (薪・ペレット・チップ等)の導入 |
補助金金額 | 【太陽光発電システム】公称最大出力1kwあたり3万円(上限:10万円) |
補助金を受けるための要件 | 【太陽光発電システム】事業所用・住宅用 |
大石田町の「再生可能エネルギー設備導入事業(家庭・事業所向け補助金)」は、地球温暖化防止と資源循環型社会の推進を目的とした補助金です。
町内に事業所を持つ法人・団体や、住所を持つ個人が対象となり、太陽光発電システムや木質バイオマス燃焼機器の導入費用が補助されます。
補助額は公称最大出力1kwあたり3万円ですが、上限は10万円なので注意しましょう。
白鷹町「蓄電池設備・太陽光発電設備・木質バイオマス燃焼機器(ペレットストーブ及び薪ストーブ)設置補助制度」
補助金事業名 | 蓄電池設備・太陽光発電設備・木質バイオマス燃焼機器(ペレットストーブ及び薪ストーブ)設置補助制度 |
---|---|
補助金概要 | 補助金対象者:山形県内に事業所を置く施工業者による設置を受ける者補助金対象事業:太陽光発電システム、蓄電池、木質バイオマス燃焼機器(ストーブ)の導入 |
補助金金額 | 【太陽光発電システム】最大出力(kwh)×2万5,000円(上限:10万円) |
補助金を受けるための要件 | 【太陽光発電システム】10kwh未満の太陽光発電システムで、未使用品の導入であること |
白鷹町の「蓄電池設備・太陽光発電設備・木質バイオマス燃焼機器(ペレットストーブ及び薪ストーブ)設置補助制度」は、再生可能エネルギーの普及を促進するための補助金です。
事業所用・住宅用の設備導入を支援し、地球温暖化防止に貢献することを目的としています。
遊佐町「令和7年度遊佐町再生可能エネルギー設備導入事業費補助金」
補助金事業名 | 令和7年度遊佐町再生可能エネルギー設備導入事業費補助金 |
---|---|
補助金概要 | 補助金対象者:次のすべてに該当する者 ①町内に住所を有し(実績報告書の提出時までに本町に転入する予定である個人を含む)、かつ、町内の住宅、事業所または農業用施設等に設備を設置する者 ②町税等(国民健康保険税、水道料金を含む)の滞納がない者 ③工事着工前に申請し、事業認定日以降に工事着工する者 ④補助金交付要綱に基づき、2026年8年3月末日までに実績報告が可能なもの補助金対象事業:太陽光発電システム+蓄電池、蓄電池のみ、V2H設備、木質バイオマス燃焼機器 (ペレット・チップ・薪および各ボイラー)など |
補助金金額 | 【太陽光発電システム+蓄電池】1㎾あたり3万円 (上限:5㎾15万円) ※蓄電池を新規同時導入の際は 15万円を上乗せ |
補助金を受けるための要件 | 【太陽光発電システム+蓄電池】①太陽光発電による電気が、当該太陽光発電設備が設置される事業所において消費され、連系された低圧配電線に、余剰の電気が逆流されるもの②太陽電池の公称最大出力またはパワーコンディショナーの定格出力が10㎾未満であること③蓄電池設備は、蓄電容量が1kWh以上であり、太陽光発電システムから発電される電力を充放電し、当該住宅に電力を供給できるもの |
遊佐町の「令和7年度遊佐町再生可能エネルギー設備導入事業費補助金」は、ゼロカーボンシティ実現に向けた取り組みを推進する補助金です 。
事業所や家庭における再生可能エネルギー設備の導入を促すことで、地球温暖化の防止と地域経済の活性化に寄与することを目的としています 。
太陽光発電システムは、蓄電池と併せての導入が補助対象です 。
天童市「太陽光発電システム設置支援事業費補助金」
補助金事業名 | 太陽光発電システム設置支援事業費補助金 |
---|---|
補助金概要 | 補助金対象者:市内に住所を持ち、新たに太陽光発電システムを設置する者補助金対象事業:太陽光発電システム、蓄電池、V2H設備の導入 |
補助金金額 | 【太陽光発電システム】1kWあたり3万円に太陽電池の公称最大出力を乗じて得た額以内の額(限度額:12万円) |
補助金を受けるための要件 | 増設は除く |
天童市の「太陽光発電システム設置支援事業費補助金」は、太陽光発電システムなどの導入を支援することで地球温暖化の防止に寄与するための補助金です。
今年度からは事務所や住宅に付属する車庫・物置や、事業所住宅の敷地内に太陽光発電システムを設置する場合も補助対象となり、より活用しやすくなりました。
ただし、増設の場合は補助金受け取りの対象外なので、気を付けましょう。
川西町「令和7年度川西町再生可能エネルギー設備導入事業費補助金」
補助金事業名 | 令和7年度川西町再生可能エネルギー設備導入事業費補助金 |
---|---|
補助金概要 | 補助金対象者:次のすべての要件を満たす者①町内に住所を有する個人または町内で1年以上同一事業を継続して営んでいる法人もしくは個人事業主であること②町税等(補助金の交付申請兼実績報告時において、納期限が到来しているもの)を滞納していないこと③補助対象事業を、当該年度の4月1日から3月末までに完了していること④補助対象設備に対し、町の他の補助金等の交付を受けていないこと⑤過去に同一の設備に対し、町の補助金の交付を受けていないこと(法定耐用年数が経過している場合は申請可)補助金対象事業:太陽光発電システム、定置用蓄電池、木質バイオマス燃焼機器(ペレットストーブおよび薪ストーブ)の導入 |
補助金金額 | 【太陽光発電システム】補助対象経費の1/10(上限:8万円) |
補助金を受けるための要件 | 【太陽光発電システム】①太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値またはパワーコンディショナの定格出力の合計値のいずれか(小数点以下第2位未満を切り捨てた値とする。)が10kW未満であること②発電された電気が事業所において自家消費され、連系された低圧配電線に余剰の電気が逆流するものであること(全量買取は対象としない)③新たに設置又は増設するものであること④当該年度内に電力会社との電力受給契約を締結し、電力の受給を開始すること⑤未使用品であること |
受付期間 | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
川西町の「令和7年度川西町再生可能エネルギー設備導入事業費補助金」は、温室効果ガスの排出量削減を目的とした補助金です。
経費の1/10の補助金を受け取ることができ、上限は8万円となっています。
昨年度までは事前着工が禁止されていましたが、2025年より事業完了後の申請に変更となった点に注意しておきましょう。
高畠町「令和7年度高畠町再生可能エネルギー設備導入事業費補助金」
補助金事業名 | 令和7年度高畠町再【太陽光発電システム】生可能エネルギー設備導入事業費補助金 |
---|---|
補助金概要 | 補助金対象者:・補助事業実績報告書提出時に高畠町内に住所を有する者(木質バイオマス燃焼機器と太陽光発電設備については町内の事業所へ設備を導入する法人も含む)・町税等に滞納がない法人補助金対象事業:太陽光発電システム、木質バイオマス燃焼機器(ペレット・薪ストーブ)、地中熱利用空調・融雪装置の導入 |
補助金金額 | 【太陽光発電システム】太陽電池モジュールの公称最大出力合計またはパワーコンディショナの定格出力のいずれか小さい値に3万円を乗じて得た額(上限:10万円) |
補助金を受けるための要件 | 【太陽光発電システム】・設置工事を令和6年4月1日以降に着手し、令和8年3月31日までに完了すること・太陽電池モジュールの公称最大出力合計またはパワーコンディショナの定格出力10kW未満であること |
受付期間 | 2025年5月20日~2026年2月27日 |
高畠町の「令和7年度高畠町再生可能エネルギー設備導入事業費補助金」は、再生可能エネルギーの利活用を促し、地球環境の保全に貢献するための補助金です。
太陽光発電システムだけでなく、地中熱利用空調や融雪装置も補助対象に含まれるなど、幅広い設備の導入を支援する点が特徴です。
設置工事は、令和6年4月1日以降に着手し、令和8年3月31日までに完了することと細かく決まっているため、早めに動き出しましょう。
長井町「令和7年度長井市地域脱炭素プラン推進事業費補助金」
補助金事業名 | 令和7年度長井市地域脱炭素プラン推進事業費補助金 |
---|---|
補助金概要 | 補助金対象者:事業者、個人補助金対象事業:自家消費型、蓄電池、薪ストーブ等(木質バイオマス燃焼機器)など |
補助金金額 | 【太陽光発電システム(事業者)】5万円/kw(上限:245万円) |
補助金を受けるための要件 | 【太陽光発電システム】・新規設置であること・余剰電力の非FITが必要・2025年4月1日以降に契約し、設置工事に着手していないこと・2026年1月30日までに事業を完了すること・山形県に本店、支店を有する法人または個人事業主に依頼すること |
受付期間 | 2025年4月1日~2026年1月30日 |
長井市の「令和7年度長井市地域脱炭素プラン推進事業費補助金」は、地域における脱炭素化を促進するための補助金です。
県内屈指の補助率を誇り、環境省の「重点対策加速事業」にも選定されています。
施工工事の依頼は、山形県に本店か支店を持つ法人、もしくは個人事業主に限定されているので注意しましょう。
まとめ


山形県では、数多くの太陽光発電補助金が用意されています。
太陽光発電システムの導入に際しては、補助金制度を利用することで初期費用を抑えることが可能です。
各自治体独自の特徴を比較しながら、自社に合った補助金を探してみてください。
2012年に神戸で設立されたリープトンエナジーでは、高品質の太陽電池モジュールを提供するだけでなく、補助金の申請などもサポートしています。
山形県で太陽光発電を始めたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。



連絡してみよう!
コメント