- 他社ブランド
- 産業用システム
OMRON KPW-A48-J4 /KPW-A55-J4
製品仕様
4.8kW(※1) | 5.5kW(※1) | |
---|---|---|
型名 | KPW-A48-J4 | KPW-A55-J4 |
相数/出力電圧 | 単相2線/AC202V | 単相2線/AC202V |
定格入力電圧 | DC320V | DC320V |
MPPT電圧範囲 | DC50-450V | DC50-450V |
最大変換効率 | 96% | 96% |
入力回路 | 4回路 | 4回路 |
定格出力 | 4.8kW(※1) | 5.5kW(※1) |
定格出力周波数 | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
設置場所 | 屋内 | 屋内 |
絶縁方式 | トランスレス方式 | トランスレス方式 |
寸法(W/H/D) | 450×484×232mm | 450×484×232mm |
質量 | 20kg(本体のみ) | 20kg(本体のみ) |
※1 力率0.95/1.0時
※2 海岸及び汽水域から500mを超える場所