HUAWEI SUN2000-40KTL-NH
製品仕様
| 型式 | SUN2000-40KTL-NH |
| 最大入力回路数 | 8 |
| 入力電圧範囲 | DC200~DC1,000V |
| 相数 | 三相3線 |
| 定格出力 | 40kW |
| 定格出力電圧 | AC440V、AC480V |
| 定格出力周波数 | 50Hz/60Hz |
| 最大変換効率 | 98.8% |
| 絶縁方式 | トランスレス |
| 寸法(W/H/D) | 681×530×270mm |
| 質量 | 43kg |
| 設置場所 | 屋外 |
| マンセル値 | 前面扉:N9.3、本体:N6.5 |
関連する商品
Warning: Undefined variable $terms_slug in /home/leapton/leaptonenergy.jp/public_html/cms_xF2uQCfP/wp-content/themes/leaptonenergy/single-powerconditioner.php on line 173