- リープトンエナジー製
屋外マルチストリング型 SPSM-554B-LP/SPSM-444B-LP
特長
- 発電電力量アップ
- 自立運転・自動切替機能搭載
- 小型軽量化・施工性の向上
- 汎用ケーブルに対応(FCPEV線)
製品仕様
5.5kW | 4.4kW | |
---|---|---|
型名 | SPSM-554B-LP | SPSM-444B-LP |
入力回路数 | 4回路/4MPPT | 4回路/4MPPT |
MPPT電圧範囲 | DC40~DC450V | DC40~DC450V |
定格入力電圧 | DC330V | DC330V |
最大入力動作電流 | 11A/1入力 44A/4入力合計 | 11A/1入力 44A/4入力合計 |
定格出力 | 5.5kW | 4.4kW |
定格出力周波数 | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
定格変換効率 | 96.5%(力率0.95) | 96.5%(力率0.95) |
寸法(W/H/D) | 405×478×211㎜ | 405×478×211㎜ |
相数/出力電圧 | 単相2線式 ※1 | 単相2線式 ※1 |
遠隔出力制御対応 | 有り | 有り |
質量 | 20kg ※2 | 20kg ※2 |
※1 ただし連系は単相3線式/AC202V
※2 取付板、保護ガード除く