- 他社ブランド
- 住宅用システム
HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL1
製品仕様
容量 | 4.95kW |
---|---|
型名 | SUN2000-4.95KTL-JPL1 |
定格出力電圧 | 202V |
定格入力電圧 | 320V |
MPPT電圧範囲 | 90V-560V |
JIS効率 | 97% |
最大入力回路 | 4 |
定格出力 | 4.95kW |
出力周波数 | 50Hz/60Hz |
配電方式/配線方式 | 単相2線/単相3線(※1) |
設置標高(海抜) | 4,000m以下 |
寸法(W/H/D) | 365×649×159mm (※2) |
質量 | 19kg(※2) |
※1 全負荷対応の場合、変圧器が必要です。
※2 固定金具を含みます。
※3 表示・通信の設定にはSmartLoggerが必要です。