- 他社ブランド
- 住宅用システム
- 単相
OMRON KPK-A40/KPK-A55
製品仕様
| 容量 | 4.0kW | 5.5kW |
|---|---|---|
| 型式 | KPK-A40 | KPK-A55 |
| 最大入力回路数 | 1 | 1 |
| 運転可能電圧範囲 | DC50~450V | DC50~450V |
| 相数 | 単相2線(※1) | 単相2線(※1) |
| 定格出力 | 4.0kW | 5.5kW |
| 定格出力電圧 | AC202V | AC202V |
| 定格出力周波数 | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| 最大変換効率 | 96.0% | 95.5% |
| 絶縁方式 | トランスレス | トランスレス |
| 寸法(W/H/D) | 460×280×155mm | 550×280×171mm |
| 質量 | 16kg(※2) | 19.6kg(※2) |
| 設置場所 | 屋内 | 屋内 |
(※1)配線方式:連系時 単相3線式
(※2)取付板、取付ベース板を含む