- N-type
- 住宅用
- 片面発電
- 産業用
LP182*182-M-54-NH(片面)
| 出力 | 435W 440W 445W 450W |
|---|---|
| 変換効率 | 22.2% 22.5% 22.7% 23.0% |
| Cell size | 182*91mm |
| Module size | 1722*1134*30mm |
電気的仕様
| 公称最大出力 | 440W | 435W | 445W | 450W |
|---|---|---|---|---|
| 公称開放電圧 | 38.87V | 38.72V | 39.02V | 39.17V |
| 公称短絡電流 | 14.27A | 14.18A | 14.36A | 14.44A |
| 公称最大出力動作電圧 | 32.05V | 31.89V | 32.20V | 32.35V |
| 公称最大出力動作電流 | 13.73A | 13.64A | 13.82A | 13.91A |
| モジュール変換効率 | 22.5% | 22.2% | 22.7% | 23.0% |
| 実行変換効率 (J-PEC基準) | 24.6% | 24.4% | 24.9% | 25.2% |
部材仕様
| 質量 | 21kg |
|---|---|
| モジュール寸法 | 1722*1134*30mm |
| セル枚数 | 108枚(54×2) 単結晶 |
| セルの寸法 | 182×91mm |
| 最大システム電圧 | 1500V |
| ジャンクションボックス | 防水等級 IP68 |
| フレーム | アルミ合金 |
| ケーブル | 1100mm ※ 他の長さもご用意できます。 |
| コネクタ | MC4 または MC4相当 |
| 適用等級 | CIass A |
| マンセル値 | モジュール:色相2.5G/明度1/彩度2 フレーム(ブラック):色相10GY/明度1/彩度2 |
温度係数
| 公称モジュール動作温度(NMOT) | 41±3℃ |
|---|---|
| 短絡電流の温度係数 | +0.046%/℃ |
| 開放電圧の温度係数 | -0.25%/℃ |
| 最大出力の温度係数 | -0.30%/℃ |
| 出力許容差 | 0~+5W |
| モジュール動作温度範囲 | -40℃~+85℃ |
| 風圧/雪圧 | 2400pa/5400pa |
| 最大直列ヒューズ定格 | 25A |
出力の照度依存I-V特性

出力の温度特性




