
- P-type
- 片面発電
- 産業用
LP210*210-M-66-MH
出力 | 650W 655W 660W 665W 670W |
---|---|
変換効率 | 20.9% 21.1% 21.3% 21.4% 21.6% |
Cell size | 210mm*105mm |
Module size | 2384mm*1303mm*35mm |
電気的仕様
公称最大出力 | 650W | 655W | 660W | 665W | 670W |
---|---|---|---|---|---|
公称開放電圧 | 45.58V | 45.78V | 45.98V | 46.18V | 46.38V |
公称短絡電流 | 18.16A | 18.21A | 18.26 | 18.31A | 18.36A |
公称最大出力動作電圧 | 37.61V | 37.81V | 38.01V | 38.21V | 38.41V |
公称最大出力動作電流 | 17.28A | 17.32A | 17.36A | 17.40A | 17.44A |
モジュール変換効率 | 20.9% | 21.1% | 21.3% | 21.4% | 21.6% |
実行変換効率(J-PEC基準) | 22.3% | 22.5% | 22.6% | 22.8% | 23.0% |
部材仕様
質量 | 34kg |
---|---|
モジュールの寸法 | 2384*1303*35mm |
セルの枚数 | 132枚(66×2) 単結晶 |
セルの寸法 | 210*105mm |
最大システム電圧 | 1500V |
ジャンクションボックス | 防水等級 IP68 |
フレーム | アルミ合金 |
ケーブル | 1500mm ※ 他の長さもご用意できます。 |
コネクタ | MC4 または MC4相当 |
適用等級 | CIass A |
温度係数
公称モジュール動作温度(NMOT) | 41±3℃ |
---|---|
短絡電流の温度係数 | +0.04%/℃ |
開放電圧の温度係数 | -0.25%/℃ |
最大出力の温度係数 | -0.34%/℃ |
出力許容差 | 0~+5W |
モジュール動作温度範囲 | -40℃~+85℃ |
風圧/雪圧 | 2400pa/5400pa |
最大直列ヒューズ定格 | 30A |
出力の照度依存I-V特性

出力の温度特性
